新债发行一览表
| 债券简称及认购代码 | 发行上市时间 | 发行额 | 期限 | 利率 | 上市地 | 相关公告 | |
| 08记账式23期国债 | 11月27日起发 | 240亿 | 15年 | 3.62% | 沪、深、银行 | 发行公告 | |
| 08苏交通债 | 11月18日起发 | 25亿 | 5年 | 4.95% | 银行间 | 募集说明书 | |
| 08记账式22期国债 | 11月24日起发 | 220亿 | 7年 | 2.71% | 沪、深、银行 | 发行公告 | |
| 08记账式21期国债 | 11月19日上市 | 240亿 | 3月 | 2.02% | 沪、深、银行 | 发行公告 | |
| 08陕投债 | 11月4日起发行 | 8亿 | 10年 | 5.88% | 银行间 | 募集说明书 | |
| 08吉高速债 | 10月24日起发行 | 10亿 | 5年 | 5.65% | 深交所 | 发行公告 | |
债券行情 新增各种分类排序功能,欢迎试用!
| 代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘 | 最高 | 最低 |
| 代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘 | 最高 | 最低 |
| 代码 | 简称 | 期末结算价格 | 涨跌幅(%) | 本期平均价格(元) | 结算笔数 | 资金额(万元) | |||
债券公告
债市分析
债市研究
海外及周边债券市场
- 〔欧元债市〕十年期公债收益率降至三年低点,因投资者寻求公债避险
- 〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.050%,投标倍数为3.04
- 〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.430%,投标倍数为2.80
基金论市
交易所债券收益率排行榜
| 国债 | 2008-12-01 | |
| 简称 | 净价 | 收益率 |
| 国债0311 | 99.12 | 4.04% |
| 国债917 | 107.55 | 3.65% |
| 国债0711 | 101.42 | 3.47% |
| 05国债(4) | 109.33 | 3.38% |
| 05国债(12) | 102.83 | 3.38% |
| 企业债 | 2008-12-01 | |
| 简称 | 收盘价 | 收益率 |
| 08新湖债 | 101.19 | 6.85% |
| 08金发债 | 99.79 | 6.45% |
| 08奈伦债 | 99.88 | 6.25% |
| 08康美债 | 75.38 | 6.08% |
| 08江铜债 | 68.97 | 5.86% |
| 可转债 | 2008-12-01 | |
| 简称 | 市价 | 溢价率 |
| 唐钢转债 | 101.18 | 192.60 |
| 山鹰转债 | 102.78 | 160.60 |
| 南山转债 | 89.71 | 139.45 |
| 锡业转债 | 107.00 | 126.15 |
| 澄星转债 | 105.56 | 111.88 |
柜台交易报价(全价)
| 07国债11 | 2008-12-01 | |
| 银行 | 买入 | 卖出 |
| 工商银行 | 100.00 | 100.08 |
| 中国银行 | 100.00 | 100.20 |
| 建设银行 | 100.00 | 100.05 |
| 农业银行 | 99.93 | 100.14 |
回购利率表
| 交易所成交额前三名 | ||
| 品种 | 成交额(手) | 涨跌 |
| GC007 | 7122100 | 0.30% |
| GC001 | 6392600 | -0.70% |
| GC002 | 0 | 0.00% |
| 银行间成交额前三名 | ||
| 品种 | 资金额(万元) | 涨跌 |
| R01D | 24311198.00 | -- |
| R07D | 6738264.50 | 2.09% |
| R14D | 677498.00 | 2.07% |
债市大家谈
热门
每周
每月















